Kupuj z nami:
- – 0% prowizji,
- – bezpieczeństwo transakcji,
- – fachowa obsługa,
- – wsparcie w negocjacjach,
- – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.
Podobne oferty:
Powierzchnia: 805.00 m2
Powierzchnia: 1028.00 m2
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
NUMER DZIAŁKI | OBSZAR W M2 | CENA W PLN | CENA 1M W PLN | ORIENTACYJNE WYMIARY W M | DOSTĘPNOŚĆ |
1/58 | 864 | | | 24X34 | SPRZEDANA! |
1/59 | 863 | | | 24X34 | SPRZEDANA! |
1/60 | 864 | | | 24X34 | SPRZEDANA! |
1/61 | 851 | | | 30X27 | SPRZEDANA! |
1/63 | 890 | 78.738 | 88,47 | 40X21 | DOSTĘPNA |
655/8 | 969 | | | 29X35 | SPRZEDANA! |
655/10 | 873 | | | 25X35 | SPRZEDANA! |
655/12 | 875 | | | 25X35 | SPRZEDANA! |
655/14 | 873 | | | 25X35 | SPRZEDANA! |
655/16 | 861 | | | 28X32 | SPRZEDANA! |
655/17 | 805 | | | 23X32 | SPRZEDANA! |
655/18 | 805 | 58.388 | 72,53 | 23X35 | DOSTĘPNA |
655/19 | 805 | | | 23X35 | SPRZEDANA! |
655/22 | 805 | | | 23X35 | SPRZEDANA! |
655/23 | 826 | | | 25X31 | SPRZEDANA! |
655/24 | 869 | | | 30X25 | SPRZEDANA! |
655/25 | 807 | | | 30X28 | SPRZEDANA! |
655/26 | 806 | | | 28X30 | SPRZEDANA! |
655/27 | 805 | 96.921 | 120,4 | 25X33 | DOSTĘPNA |
655/29 | 840 | | | 24X35 | SPRZEDANA! |
655/30 | 840 | 97.240 | 115,76 | 24X35 | DOSTĘPNA |
655/32 | 840 | 103.246 | 122,91 | 24X35 | DOSTĘPNA |
655/33 | 900 | 105.950 | 117,7 | 24X37 | REZERWACJA! |
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!
Podobne oferty:
Powierzchnia: 805.00 m2
Powierzchnia: 1028.00 m2