Kupuj z nami:
- – 0% prowizji,
- – bezpieczeństwo transakcji,
- – fachowa obsługa,
- – wsparcie w negocjacjach,
- – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.
Podobne oferty:
Powierzchnia: 1015.00 m2
Powierzchnia: 3010.00 m2
NUMER DZIAŁKI | OBSZAR W M2 | CENA W PLN | CENA 1M W PLN | ORIENTACYJNE WYMIARY W M* | DOSTĘPNOŚĆ |
1 | 3331 | 41866 | 12,6 | 83X40 | DOSTĘPNA |
2 | 3219 | 38108 | 11,8 | 75X41 | DOSTĘPNA |
3 | 3010 | 35757 | 11,9 | 66X35 | DOSTĘPNA |
4 | 3001 | 33405 | 11,1 | 76X39 | DOSTĘPNA |
5 | 3001 | 33405 | 11,1 | 76X39 | DOSTĘPNA |
6 | 3001 | 35655 | 11,9 | 77X34 | DOSTĘPNA |
12 | 3150 | 29900 | 9,5 | 77X41 | DOSTĘPNA |
13 | 3150 | 27782 | 8,8 | 77X41 | DOSTĘPNA |
14 | 3150 | 29900 | 9,5 | 77X36 | DOSTĘPNA |
15 | 3010 | 28984 | 9,6 | 77X34 | DOSTĘPNA |
16 | 3011 | 26735 | 8,9 | 77X39 | DOSTĘPNA |
17 | 3010 | 26727 | 8,9 | 77X39 | DOSTĘPNA |
18 | 3010 | 26727 | 8,9 | 77X39 | DOSTĘPNA |
19 | 3399 | 29936 | 8,8 | 77X44 | DOSTĘPNA |
20 | 3399 | 32485 | 9,6 | 77X59 | DOSTĘPNA |
21 | 3004 | 28930 | 9,6 | 61X97 | DOSTĘPNA |
22 | 3566 | 31314 | 8,8 | 100X33 | DOSTĘPNA |
23 | 3461 | 29920 | 8,64 | 97X35 | DOSTĘPNA |
24 | 3455 | 29920 | 8,7 | 97X36 | DOSTĘPNA |
25 | 3313 | 31711 | 9,6 | 94X36 | DOSTĘPNA |
26 | 3125 | 29865 | 9,6 | 89X36 | DOSTĘPNA |
27 | 3015 | 35813 | 11,9 | 84X37 | DOSTĘPNA |
28 | 3001 | 42408 | 14,1 | 78X40 | DOSTĘPNA |
* WYMIARY NAJDŁUŻSZYCH BOKÓW POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁEK
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!
Podobne oferty:
Powierzchnia: 1015.00 m2
Powierzchnia: 3010.00 m2